Cassano All’Ionio-06/05/2025: SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI PER LE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025 (ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO) E PER I REFERENDUM DELL’8 E 9 GIUGNO
SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI PER LE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO 2025 (ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO) E PER I REFERENDUM DELL’8 E 9 GIUGNO
La Commissione elettorale comunale, riunitasi ieri pomeriggio nel Teatro Comunale sotto la guida del presidente, il vicesindaco Antonino Mungo, ha proceduto alle operazioni di sorteggio degli scrutatori che saranno impegnati presso i seggi elettorali in occasione delle elezioni Amministrative del prossimo 25 e 26 maggio 2025 (più eventuale turno di ballottaggio) e dei Referendum del prossimo 8 e 9 giugno 2025. La riunione della commissione elettorale e le operazioni di sorteggio si sono svolte a porte aperte e in seduta pubblica con la presenza anche di alcuni cittadini oltre che di consiglieri comunali di maggioranza e minoranza e dipendenti pubblici. Sono 84 gli scrutatori sorteggiati, quattro per ciascuno dei 21 seggi, che saranno allestiti sul vasto territorio comunale (più altri 84 per le sostituzioni). Per la loro scelta, è stata utilizzata la classica formula del pescaggio dei bussolotti. Questo l’elenco dei nominativi assegnati a ciascun seggio:
TITOLARI
Iscritti all’albo nominati scrutatori per la consultazione elettorale del 25 e 26 Maggio 2025 e l’eventuale turno di ballottaggio dell’8 e 9 Giugno 2025.
SEZIONE N. 1 – CASSANO CENTRO VIA SIENA SCUOLA ELEMENTARE
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | ARCIDIACONO GENNARO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 02/06/1966 | |
2 | GAETANI GIAN PIERO | GINEVRA | 14/04/1968 | |
3 | SAMMARCO FLORENZO SALVATORE | CASSANO ALL’IONIO – CS | 16/04/1976 | |
4 | CURTI FRANCESCO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 20/01/1940 | CURTI FRANCESCO NOMINATO IN SOSTITUZIONE DI GRANDINETTI V. PRESIDENTE SEGGIO |
SEZIONE N. 2 – CASSANO CENTRO VIA SIENA SCUOLA ELEMENTARE
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | CAPUTO LUIGINA in DI CICCO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 17/04/1974 | |
2 | MARTINA COSIMINA-VINCENZA | CATANZARO – CZ | 30/06/1956 | |
3 | MARTUCCI PIERLUIGI | CASSANO ALL’IONIO – CS | 01/10/1974 | |
4 | GUGLIOTTI ANTONIO | CORIGLIANO CALABRO – CS | 05/09/1967 |
SEZIONE N. 3 – CASSANO CENTRO VIA SIENA SCUOLA ELEMENTARE
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | MASTROTA VICTORIA | TREBISACCE – CS | 20/12/2001 | |
2 | MANZO FRANCESCO | COSENZA – CS | 24/01/1990 | |
3 | MALOMO CONCETTA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 05/12/1975 | |
4 | PISCIOTTI IMMACOLATA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 05/06/1990 |
SEZIONE N. 4 – CASSANO CENTRO VIA AMENDOLA SCUOLA ELEMENTARE
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | LANCIANO ALBINA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 28/02/1968 | |
2 | PERRI TERESA NADA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 19/09/1969 | |
3 | ZANGARO GENNARO DANIELE | ROSSANO – CS | 24/08/1994 | |
4 | ARCIERI ALESSIO | CASTROVILLARI – CS | 27/06/1995 |
SEZIONE N. 5 – CASSANO CENTRO VIA AMENDOLA SCUOLA ELEMENTARE
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | GALLO FORTUNA ADRIANA in ZANGARO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 29/07/1968 | |
2 | CATALDI CLAUDIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 29/11/1991 | |
3 | GIGLIOTTI LETIZIA in RODIO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 20/11/1967 | |
4 | LIONE SALVATORE | CASSANO ALL’IONIO – CS | 01/05/1974 |
SEZIONE N. 6 – CASSANO CENTRO VIA AMENDOLA SCUOLA ELEMENTARE
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | FURIATO FRANCESCA CONCETTA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 22/02/1978 | |
2 | DE CICCO FRANCESCA in SIRUFO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 06/10/1979 | |
3 | IANNICELLI GIUSEPPE | CASSANO ALL’IONIO – CS | 06/05/1952 | |
4 | CAVALIERE GAETANO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 30/11/1979 |
SEZIONE N. 7 – CASSANO CENTRO VIA C. ALVARO SCUOLA ELEMENTARE
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | GRECO GENNARO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 07/09/1983 | |
2 | PATERNOSTRO NATASCIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 16/08/1984 | |
3 | VELLUTINI ANNALISA in MARTUCCI | LOERRACH | 19/05/1973 | |
4 | COSTANTINO FRANCESCO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 23/10/1981 |
SEZIONE N. 8 – CASSANO CENTRO VIA C. ALVARO SCUOLA ELEMENTARE
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | MARINO GIUSEPPE | CASSANO ALL’IONIO – CS | 11/01/1977 | |
2 | PAPADA’ VIRGINIO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 19/11/2001 | |
3 | PRICOLI FILOMENA ELVIRA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 06/08/1990 | |
4 | FERRARO FIORENZA | SOLETTA | 06/10/1972 |
SEZIONE N. 9 – CASSANO CENTRO VIA C. ALVARO SCUOLA ELEMENTARE
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | SALMENA ANGELA | CASTROVILLARI – CS | 19/03/1987 | |
2 | RUSSO SALVATORE | CASSANO ALL’IONIO – CS | 26/02/1986 | |
3 | ARCIDIACONO GIOVANNI BATTISTA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 25/07/1988 | |
4 | GULINO GIUSEPPE | PIAZZA ROMA | 22/05/1974 |
SEZIONE N. 10 – CASSANO CENTRO VIA C. ALVARO
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | GUZZO FRANCESCA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 02/04/1975 | |
2 | GALLO MICHELE | CASSANO ALL’IONIO – CS | 28/03/1990 | |
3 | CAPUTO ANNA MARIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 05/06/1954 | |
4 | STABILE NOEMI ANTONIA | COSENZA – CS | 13/06/1993 |
SEZIONE N. 11 – DORIA SCUOLA MATERNA
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | MASTROTA ANGELO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 28/07/1976 | |
2 | CINICOLA ARMANDO | MILANO – MI | 25/04/1980 | |
3 | RIMOLI MATILDE | CASSANO ALL’IONIO – CS | 03/08/1971 | |
4 | MAZZEI CATERINA in TUFARO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 23/07/1964 |
SEZIONE N. 12 – SIBARI SCUOLA MEDIA VIA ATENEO
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | GAROFALO PIETRO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 27/4/1978 | |
2 | LA REGINA LUCIA VALERIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 25/08/1960 | |
3 | BASILE PINA in LANCIANO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 27/02/1978 | |
4 | RIMOLI GIUSEPPE | CASSANO ALL’IONIO – CS | 13/09/1986 |
SEZIONE N. 13 – SIBARI SCUOLA MEDIA VIA ATENEO
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | PERRI ALESSIA | COSENZA – CS | 12/04/1996 | |
2 | GALIZIA ISABELLA in SANGIOVANNI | CASSANO ALL’IONIO – CS | 11/10/1971 | |
3 | MALOMO GIUSEPPE | CASSANO ALL’IONIO – CS | 26/03/1977 | |
4 | LAURO MARIA MARTINA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 11/11/2001 | LAURO MARIA MARTINA NOMINATO IN SOSTITUZIONE DI ATENE A. RIFIUTATA NOMINA |
SEZIONE N. 14 – SIBARI SCUOLA MEDIA VIA ATENEO
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | CIRONE GIANFRANCO | COSENZA – CS | 18/08/1962 | CIRONE GIANFRANCO NOMINATO IN SOSTITUZIONE DI DE MARCO L. CANCELLATO |
2 | STABILE ANTONELLA DARIA | CASTROVILLARI – CS | 08/09/1987 | |
3 | MARITATO LUCIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 15/05/1985 | MARITATO LUCIA NOMINATO IN SOSTITUZIONE DI SERRAGO A. INCONFERIBILE-INCOMPATIBILE |
4 | LOPEZ ANNARITA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 22/05/1980 |
SEZIONE N. 15 – LATTUGHELLE SCUOLA ELEMENTARE
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | MARINO MARIA ANTONIETTA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 12/11/1967 | |
2 | COVELLI VERONICA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 15/09/1985 | |
3 | DE LUCA MARIA CRISTINA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 11/04/1986 | |
4 | FERRARO CONCETTA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 20/04/1978 |
SEZIONE N. 16 LAUROPOLI – SCUOLA ELEMENTARE VIA L. EINAUDI
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | PONZO ANDREA | CIVITA – CS | 18/08/1958 | |
2 | MILANO FRANCESCO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 19/01/1986 | |
3 | CRISTALDI VALENTINO LEONARDO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 11/02/1989 | |
4 | CHIARELLI MARCO | COSENZA – CS | 13/03/1988 |
SEZIONE N. 17 LAUROPOLI – SCUOLA ELEMENTARE VIA L. EINAUDI
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | MARINO ALFONSO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 28/07/1949 | |
2 | FOSCALDI MARIA ROSARIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 03/09/1965 | |
3 | SEMINARA IDA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 31/05/1992 | |
4 | LA BANCA GIOVANNA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 09/04/1968 |
SEZIONE N. 18 LAUROPOLI – SCUOLA ELEMENTARE VIA L. EINAUDI
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | TUCCI NUNZIATO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 20/08/1971 | |
2 | BONIFATI ANGELA in DI BELLA | CASTROVILLARI – CS | 12/10/1968 | |
3 | CIVALE VINCENZO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 24/01/1987 | |
4 | DONADIO MELANIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 18/02/1991 |
SEZIONE N. 19 LAUROPOLI – SCUOLA ELEMENTARE VIA SAN NICOLA
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | IANNICELLI FRANCESCO LUCIANO | HANNOVER | 28/08/1982 | |
2 | SALERNO MARIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 23/03/1981 | |
3 | CRISTALDI VERONICA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 20/07/1990 | |
4 | DI BELLA VINCENZO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 27/07/1970 |
SEZIONE N. 20 – SCUOLA ELEMENTARE VIA SAN NICOLA
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | CAVALIERE ALISIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 09/10/2000 | |
2 | PASQUALE MARIANNA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 21/06/1991 | |
3 | PISCIOTTI JESSICA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 12/07/1998 | PISCIOTTI JESSICA NOMINATO IN SOSTITUZIONE DI NOVELLI F. CANCELLATO DAGLI ELENCHI |
4 | CONTE EMANUELA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 11/02/1976 | CONTE EMANUELA NOMINATO IN SOSTITUZIONE DI MINSOTOLO M. G. CANCELLATA DAGLI ELENCHI |
SEZIONE N. 21 – SCUOLA ELEMENTARE VIA SAN NICOLA
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
Note |
1 | SCONZA MARCO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 16/06/1980 | |
2 | VARCASIA DAMIANO | CASTROVILLARI – CS | 07/03/1978 | |
3 | GATTO FEDERICA | CASTROVILLARI – CS | 08/01/1992 | |
4 | LAURITO MARIO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 26/03/1978 |
SOSTITUTI
Graduatoria degli iscritti all’albo con i quali sostituire gli scrutatori che risulteranno eventualmente indisponibili.
N. | COGNOME E NOME | Luogo di nascita | Data di
nascita |
1 | PISCIOTTI JESSICA NOMINATO IN SOSTITUZIONE DI NOVELLI F. CANCELLATO DAGLI ELENCHI | ||
2 | CONTE EMANUELA NOMINATO IN SOSTITUZIONE DI MINSOTOLO M. G. CANCELLATA DAGLI ELENCHI | ||
3 | LAURO MARIA MARTINA NOMINATO IN SOSTITUZIONE DI ATENE A. RIFIUTATA NOMINA | ||
4 | CIRONE GIANFRANCO NOMINATO IN SOSTITUZIONE DI DE MARCO L. CANCELLATO DEGLI ELENCHI | ||
5 | MARITATO LUCIA NOMINATO IN SOSTITUZIONE DI SERRAGO A. INCONFERIBILE-INCOMPATIBILE | ||
6 | CURTI FRANCESCO NOMINATO IN SOSTITUZIONE DI GRANDINETTI V. PRESIDENTE SEGGIO | ||
7 | LO PUZZO MARIO | CATANIA – CT | 21/01/1959 |
8 | GIOIA GIACOMO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 21/03/1981 |
9 | GAETANI GIOVANNI BATTISTA | CASTROVILLARI – CS | 04/10/1986 |
10 | MAZZEI ANTONELLA CARMEN | CASSANO ALL’IONIO – CS | 13/01/1994 |
11 | PISTOCCHI MARIATERESA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 22/11/1973 |
12 | GRANDINETTI MARIANNA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 10/09/1981 |
13 | CAPUTO VALENTINA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 22/10/1987 |
14 | DI CUNTO ILARIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 12/12/1988 |
15 | MAZZEI LETIZIA | COSENZA – CS | 09/11/1975 |
16 | MIRIZZI LUCIANA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 25/08/1971 |
17 | PIPPO ROSAMARIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 26/04/1967 |
18 | LA ROSA FRANCESCO | CASTROVILLARI – CS | 29/06/1992 |
19 | DE MARCO VALENTINA | CASTROVILLARI – CS | 08/11/1995 |
20 | SERIO MARIA TERESA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 12/04/1966 |
21 | DI CICCO ANTONIO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 29/04/1961 |
22 | SASSONE ANTONIETTA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 04/02/1973 |
23 | ZUPO GIORGIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 28/07/1995 |
24 | GIARDINO GIUSEPPE | CASSANO ALL’IONIO – CS | 24/01/1964 |
25 | VENNERI ORNELLA in TEDESCO | COSENZA – CS | 16/09/1963 |
26 | DE LUCA CONCETTA in GAROFALO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 03/04/1973 |
27 | VINCENZI TERESA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 17/12/1977 |
28 | RIGA LUISA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 22/11/1963 |
29 | ANTONICA GIANLUCA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 08/05/1975 |
30 | LANCIANO GIUSEPPE | CASSANO ALL’IONIO – CS | 30/08/1992 |
31 | MAFFIA SALVATORE | CASSANO ALL’IONIO – CS | 16/01/1975 |
32 | AZZOLINO MARIATERESA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 03/07/1988 |
33 | SELVAGGI FABIO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 11/05/1989 |
34 | DIPINTO MARIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 10/07/1967 |
35 | CASALNUOVO CHIARA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 09/03/2005 |
36 | MARTINO FABIO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 18/05/1974 |
37 | GAETANI MARIA ROSARIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 07/08/1958 |
38 | CONTE GIOVANBATTISTA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 18/01/2002 |
39 | DI NAPOLI CINZIA FERNANDA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 19/06/1961 |
40 | BLOISE STELLA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 03/10/1969 |
41 | DI CUNTO FABIO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 11/05/1970 |
42 | DI CUNTO BRUNELLA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 21/05/1976 |
43 | RICCIO MARIA TERESA | ZELL IM WIESENTAL | 16/06/1967 |
44 | SPEZZANO ANTONIO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 19/10/1953 |
45 | LESCE SAMUELA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 12/12/1991 |
46 | LIONE ALESSANDRO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 27/07/2000 |
47 | NICOLETTI MARIA | COSENZA – CS | 27/10/1965 |
48 | ARCIDIACONO CATERINA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 22/08/1991 |
49 | GRANITI LUCIANO | COSENZA – CS | 04/12/1968 |
50 | CAMODEO EUGENIO | CASTROVILLARI – CS | 21/03/1991 |
51 | CAMPANA GIUSEPPINA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 09/10/1976 |
52 | CELESTE ANNA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 03/12/1976 |
53 | GAETANI GIUSEPPE | CASTROVILLARI – CS | 05/08/1984 |
54 | FURIATO ANGELO SIMONE | CASTROVILLARI – CS | 17/05/1997 |
55 | DE FRANCO VALERIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 28/04/1966 |
56 | ALTIERI ROSA MARIA | COSENZA – CS | 20/12/1963 |
57 | ATENE DOMENICA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 01/10/1967 |
58 | DI BELLA FORTUNA ANGELA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 22/03/1974 |
59 | SELVAGGI ADELE | CASSANO ALL’IONIO – CS | 18/08/1979 |
60 | GRAZIADIO DEBORA | CASTROVILLARI – CS | 04/10/1984 |
61 | MINERVINI GIOVAN BATTISTA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 27/07/1961 |
62 | CERSOSIMO PASQUALE | CASSANO ALL’IONIO – CS | 16/06/1973 |
63 | MARTINO SONIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 15/07/1969 |
64 | RIZZUTI FORTUNA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 07/12/1975 |
65 | NIGRO ASSUNTA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 14/08/1973 |
66 | FASANELLA MARIA | CASTROVILLARI – CS | 23/06/1993 |
67 | FORCINITI ANGELICA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 06/07/1981 |
68 | ALOISE GIOVAN BATTISTA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 14/04/1992 |
69 | MINERVINI ERMINIO LEONARDO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 08/11/1962 |
70 | FRANCHINI ANNAMARIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 28/10/1990 |
71 | PANDOLFI SALVATORE | CASSANO ALL’IONIO – CS | 20/11/1962 |
72 | LA REGINA ELVIRA BRUNELLA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 04/02/1963 |
73 | DI BELLA MARIO FRANCO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 09/01/1969 |
74 | DI BELLA OLGA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 02/07/1951 |
75 | GALIZIA ELIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 12/02/1985 |
76 | ARPAIA EMILIA in DE ROSE | CASSANO ALL’IONIO – CS | 10/01/1978 |
77 | AZZOLINO GIUSEPPE | CASSANO ALL’IONIO – CS | 05/04/1978 |
78 | PROCOPIO STEFANIA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 14/04/1977 |
79 | RUSSO MARIO | COSENZA – CS | 30/10/1993 |
80 | TRICOCI ANTONIO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 06/08/1997 |
81 | DI MINCO CARMELA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 23/04/1990 |
82 | IANNICELLI DAMIANO | CASSANO ALL’IONIO – CS | 13/04/1978 |
83 | SALMENA SONIA in MARZELLA | GRENCHEN | 19/06/1970 |
84 | GALLO CONCETTA | CASSANO ALL’IONIO – CS | 04/11/1967 |
Comune di Cassano All’Ionio
06/05/2025